各市、县(市、区)教育局、人力资源社会保障局,各有关高等学校,区直各中等职业学校、技工学校:
为全面加强我区中等职业学校内部建设和管理,提高办学水平和教育质量,经学校自愿申报、办学主管部门同意、专家实地评定,现将172所中等职业学校的星级认定结果予以公布,并就有关事项通知如下。
一、星级认定总体情况
经认定,五星级中等职业学校19所、四星级中等职业学校66所、三星级中等职业学校46所、二星级中等职业学校37所、
未达到一星级中等职业学校4所。从以上数据可以看出,近三年来,我区五星级、四星级的高星级优质中职学校呈大幅增加趋势;二星级、一星级的低星级中职学校呈大幅减少趋势。
二、坚持标准导向,加强内涵建设
请各星级学校以此为契机,按照《广西壮族自治区中等职业学校星级认定标准》查漏补缺,进一步加强内涵建设,深化改革,规范管理,推动在基本办学条件、师资队伍、课程与教学、校企合作、学生发展和内部治理等关键指标上有质的提升,促使办学水平再上新台阶。
三、星级存续与升级
此次公布的星级称号有效期至2025年12月31日。有效期满前,学校应主动申请存续认定或升星级认定。存续认定通过的学校,保持原星级;星级学校存续期间出现严重问题或期满存续认定未能通过的,将取消其星级或降星级处理;存续认定分数达到更高星级的,认定相应的星级。
四、星级认定结果应用
取得三星级及以上星级认定的学校自动认定为自治区示范特色中等职业学校;未取得三星级及以上认定的学校,将取消自治区示范特色中等职业学校称号。对中等职业学校的星级认定结果,将作为我厅今后一段时期内经费划拨、项目安排等的重要依据。
未尽事宜,请与我厅职业教育与成人教育处联系。联系人及电话:郭进磊,0771—5815397。
附件:“十四五”广西中等职业学校星级认定结果
广西壮族金年会 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅
2021年12月31日
附件
“十四五”广西中等职业学校星级认定结果
序号 | 学校所在市 | 学校名称 | 星级 |
1 | 柳州市 | 柳州市第一职业技术学校 | 五星级 |
2 | 柳州市 | 柳州市第二职业技术学校 | 五星级 |
3 | 南宁市 | 广西理工职业技术学校 | 五星级 |
4 | 南宁市 | 南宁市第四职业技术学校 | 五星级 |
5 | 南宁市 | 广西机电工程学校 | 五星级 |
6 | 南宁市 | 广西物资学校 | 五星级 |
7 | 柳州市 | 广西机电技师学院(广西机械高级技工学校) | 五星级 |
8 | 南宁市 | 南宁市第六职业技术学校 | 五星级 |
9 | 南宁市 | 广西工业技师学院(广西石化高级技工学校) | 五星级 |
10 | 柳州市 | 广西农牧工程学校 | 五星级 |
11 | 北海市 | 北海市中等职业技术学校 | 五星级 |
12 | 南宁市 | 南宁市第一职业技术学校 | 五星级 |
13 | 南宁市 | 广西南宁技师学院(广西南宁高级技工学校) | 五星级 |
14 | 钦州市 | 北部湾职业技术学校 | 五星级 |
15 | 玉林市 | 广西玉林农业学校 | 五星级 |
16 | 河池市 | 河池市职业教育中心学校 | 五星级 |
17 | 桂林市 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 五星级 |
18 | 南宁市 | 横州市职业技术学校 | 五星级 |
19 | 南宁市 | 广西交通技师学院(广西交通高级技工学校) | 五星级 |
20 | 来宾市 | 来宾职业教育中心学校 | 四星级 |
21 | 柳州市 | 广西科技商贸高级技工学校 | 四星级 |
22 | 百色市 | 百色市民族卫生学校 | 四星级 |
23 | 贺州市 | 广西梧州农业学校 | 四星级 |
24 | 柳州市 | 柳州市交通学校 | 四星级 |
25 | 南宁市 | 广西机电工业学校 | 四星级 |
26 | 百色市 | 广西百色农业学校 | 四星级 |
27 | 南宁市 | 广西商贸高级技工学校 | 四星级 |
28 | 玉林市 | 容县职业中等专业学校 | 四星级 |
29 | 南宁市 | 广西华侨学校 | 四星级 |
30 | 南宁市 | 广西交通运输学校 | 四星级 |
31 | 桂林市 | 桂林技师学院(桂林高级技工学校) | 四星级 |
32 | 贺州市 | 钟山县职业技术学校 | 四星级 |
33 | 梧州市 | 广西梧州商贸学校 | 四星级 |
34 | 南宁市 | 南宁市卫生学校 | 四星级 |
35 | 百色市 | 广西右江民族商业学校 | 四星级 |
36 | 桂林市 | 广西商业技师学院(广西商业高级技工学校) | 四星级 |
37 | 贺州市 | 昭平县职业教育中心 | 四星级 |
38 | 南宁市 | 广西中医学校 | 四星级 |
39 | 钦州市 | 广西钦州商贸学校 | 四星级 |
40 | 贵港市 | 平南县中等职业技术学校 | 四星级 |
41 | 贺州市 | 广西贺州高级技工学校 | 四星级 |
42 | 玉林市 | 广西工贸高级技工学校 | 四星级 |
43 | 桂林市 | 广西桂林农业学校 | 四星级 |
44 | 贺州市 | 贺州市经济管理干部中等专业学校 | 四星级 |
45 | 玉林市 | 广西玉林技师学院(广西玉林高级技工学校) | 四星级 |
46 | 梧州市 | 梧州市第二职业中等专业学校 | 四星级 |
47 | 桂林市 | 桂林市卫生学校 | 四星级 |
48 | 贺州市 | 桂东卫生学校 | 四星级 |
49 | 南宁市 | 广西水产畜牧学校 | 四星级 |
50 | 钦州市 | 浦北县第一职业技术学校 | 四星级 |
51 | 梧州市 | 岑溪市中等专业学校 | 四星级 |
52 | 南宁市 | 广西轻工技师学院(广西轻工高级技工学校) | 四星级 |
53 | 南宁市 | 广西纺织工业学校 | 四星级 |
54 | 南宁市 | 广西银行学校 | 四星级 |
55 | 南宁市 | 南宁市第三职业技术学校 | 四星级 |
56 | 桂林市 | 广西城市建设学校 | 四星级 |
57 | 贵港市 | 贵港市职业教育中心 | 四星级 |
58 | 南宁市 | 广西二轻技师学院(广西二轻高级技工学校) | 四星级 |
59 | 桂林市 | 桂林市机电职业技术学校 | 四星级 |
60 | 钦州市 | 灵山县职业技术学校 | 四星级 |
61 | 百色市 | 凌云县中等职业技术学校 | 四星级 |
62 | 北海市 | 北海市卫生学校 | 四星级 |
63 | 南宁市 | 广西第一工业学校 | 四星级 |
64 | 来宾市 | 武宣县职业技术学校 | 四星级 |
65 | 南宁市 | 广西工商学校 | 四星级 |
66 | 南宁市 | 广西电子高级技工学校 | 四星级 |
67 | 百色市 | 百色市财经职业技术学校 | 四星级 |
68 | 南宁市 | 广西壮族自治区体育运动学校 | 四星级 |
69 | 钦州市 | 广西钦州农业学校 | 四星级 |
70 | 玉林市 | 博白县职业中等专业学校 | 四星级 |
71 | 梧州市 | 苍梧县中等专业学校 | 四星级 |
72 | 百色市 | 隆林各族自治县职业技术学校 | 四星级 |
73 | 柳州市 | 广西商业学校 | 四星级 |
74 | 梧州市 | 广西工商技师学院(广西经贸高级技工学校) | 四星级 |
75 | 防城港市 | 防城港市理工职业学校 | 四星级 |
76 | 南宁市 | 广西艺术学校 | 四星级 |
77 | 来宾市 | 来宾市卫生学校 | 四星级 |
78 | 贵港市 | 桂平市第一中等职业技术学校 | 四星级 |
79 | 河池市 | 都安瑶族自治县职业教育中心 | 四星级 |
80 | 河池市 | 广西工贸职业技术学校 | 四星级 |
81 | 钦州市 | 钦州市卫生学校 | 四星级 |
82 | 崇左市 | 崇左市职业技术学校 | 四星级 |
83 | 玉林市 | 金年会 | 四星级 |
84 | 河池市 | 河池市宜州区职业教育中心 | 四星级 |
85 | 南宁市 | 南宁商贸学校 | 四星级 |
86 | 百色市 | 德保县职业技术学校 | 三星级 |
87 | 南宁市 | 广西民族中等专业学校 | 三星级 |
88 | 玉林市 | 广西医科大学附设玉林卫生学校 | 三星级 |
89 | 桂林市 | 桂林市兴安师范学校 | 三星级 |
90 | 桂林市 | 张艺谋漓江艺术学校 | 三星级 |
91 | 百色市 | 靖西市职业技术学校 | 三星级 |
92 | 贺州市 | 广西桂东机电工程学校 | 三星级 |
93 | 柳州市 | 广西科技大学附属卫生学校 | 三星级 |
94 | 百色市 | 田东职业技术学校 | 三星级 |
95 | 玉林市 | 广西玉林财经学校 | 三星级 |
96 | 柳州市 | 广西工艺美术学校 | 三星级 |
97 | 桂林市 | 永福县职业教育中心 | 三星级 |
98 | 梧州市 | 梧州市卫生学校 | 三星级 |
99 | 柳州市 | 柳州市鹿寨职业教育中心 | 三星级 |
100 | 河池市 | 河池市卫生学校 | 三星级 |
101 | 桂林市 | 广西二轻工业管理学校 | 三星级 |
102 | 南宁市 | 南宁市武鸣区职业技术学校 | 三星级 |
103 | 桂林市 | 桂林市交通技工学校 | 三星级 |
104 | 钦州市 | 广西正久职业学校 | 三星级 |
105 | 梧州市 | 广西壮族自治区梧州林业学校 | 三星级 |
106 | 梧州市 | 藤县中等专业学校 | 三星级 |
107 | 玉林市 | 北流市中等职业技术学校 | 三星级 |
108 | 桂林市 | 桂林市第二技工学校 | 三星级 |
109 | 玉林市 | 玉林市机电工程学校 | 三星级 |
110 | 南宁市 | 广西艺术学院附属中等艺术学校 | 三星级 |
111 | 桂林市 | 广西桂林商贸旅游技工学校 | 三星级 |
112 | 河池市 | 河池市巴马民族师范学校 | 三星级 |
113 | 玉林市 | 兴业县中等职业技术学校 | 三星级 |
114 | 来宾市 | 来宾市技工学校 | 三星级 |
115 | 梧州市 | 梧州市第一职业中等专业学校 | 三星级 |
116 | 南宁市 | 广西华南烹饪技工学校 | 三星级 |
117 | 南宁市 | 广西演艺职业学院附属中等职业学校 | 三星级 |
118 | 崇左市 | 宁明县职业技术学校 | 三星级 |
119 | 南宁市 | 广西新闻出版技工学校 | 三星级 |
120 | 桂林市 | 灵川县职业中等专业学校 | 三星级 |
121 | 桂林市 | 恭城瑶族自治县民族职业教育中心 | 三星级 |
122 | 梧州市 | 梧州市电子科技职业技术学校 | 三星级 |
123 | 北海市 | 合浦县中等职业技术学校 | 三星级 |
124 | 柳州市 | 融水苗族自治县民族职业教育中心 | 三星级 |
125 | 桂林市 | 荔浦市职业教育中心学校 | 三星级 |
126 | 桂林市 | 全州县中等职业技术学校 | 三星级 |
127 | 崇左市 | 扶绥县职业技术学校 | 三星级 |
128 | 河池市 | 大化瑶族自治县职业技术学校 | 三星级 |
129 | 南宁市 | 广西广播电视学校 | 三星级 |
130 | 来宾市 | 广西蓝天航空职业学院附属中等职业技术学校 | 三星级 |
131 | 南宁市 | 宾阳县职业技术学校 | 三星级 |
132 | 河池市 | 河池市技工学校 | 二星级 |
133 | 贵港市 | 桂平市艺术学校 | 二星级 |
134 | 梧州市 | 梧州市服装职业技术学校 | 二星级 |
135 | 梧州市 | 广西梧州财经学校 | 二星级 |
136 | 来宾市 | 金秀县职业技术学校 | 二星级 |
137 | 柳州市 | 象州县职业技术学校 | 二星级 |
138 | 百色市 | 平果市职业教育中心 | 二星级 |
139 | 柳州市 | 广西建筑工程职业技术学校 | 二星级 |
140 | 百色市 | 百色市右江区职业技术学校 | 二星级 |
141 | 百色市 | 百色市职业技术学校 | 二星级 |
142 | 贵港市 | 贵港市电子科技职业技术学校 | 二星级 |
143 | 南宁市 | 广西邮电技工学校 | 二星级 |
144 | 桂林市 | 桂林市艺术学校 | 二星级 |
145 | 南宁市 | 马山县民族职业技术学校 | 二星级 |
146 | 崇左市 | 天等县职业技术学校 | 二星级 |
147 | 贺州市 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 二星级 |
148 | 南宁市 | 隆安县中等职业技术学校 | 二星级 |
149 | 百色市 | 百色市民族工业中等专业学校 | 二星级 |
150 | 崇左市 | 大新县职业技术学校 | 二星级 |
151 | 钦州市 | 钦州市技工学校 | 二星级 |
152 | 百色市 | 百色职业学院附属中等职业学校 | 二星级 |
153 | 贵港市 | 贵港市民族职业技术学校 | 二星级 |
154 | 百色市 | 百色工程职业技术学校 | 二星级 |
155 | 桂林市 | 阳朔县中等职业技术学校 | 二星级 |
156 | 河池市 | 广西河池民族农业学校 | 二星级 |
157 | 贵港市 | 贵港市白云职业技术学校 | 二星级 |
158 | 百色市 | 百色市机电工程学校 | 二星级 |
159 | 崇左市 | 龙州县职业教育中心 | 二星级 |
160 | 崇左市 | 广西城市职业大学附属中等职业学校 | 二星级 |
161 | 南宁市 | 南宁市赛口职业技术学校 | 二星级 |
162 | 南宁市 | 南宁市南山艺术职业技术学校 | 二星级 |
163 | 南宁市 | 南宁市电子工程学校 | 二星级 |
164 | 河池市 | 东兰县中等职业技术学校 | 二星级 |
165 | 梧州市 | 梧州市交通职业技术学校 | 二星级 |
166 | 崇左市 | 凭祥市中等职业技术学校 | 二星级 |
167 | 南宁市 | 南宁市中南理工职业技术学校 | 二星级 |
168 | 崇左市 | 崇左市八桂城市职业技术学校 | 二星级 |
169 | 崇左市 | 广西科技职业学院附属中等职业学校 | 未达到 一星级 |
170 | 桂林市 | 桂林市云联中等职业技术学校 | 未达到 一星级 |
171 | 玉林市 | 玉林市龙池职业技术学校 | 未达到 一星级 |
172 | 河池市 | 环江毛南族自治县职业技术学校 | 未达到 一星级 |
Copyright@2009-2019 玉林市第一职业中等专业学校
郑州市惠济区英才街6号河南省电子商务创业孵化基地一楼 (东校区)玉林市人民东路东235号(金年会),市区7路公交车可到