各市、县(市、区)教育局,区直各中等职业学校:
为提升我区中等职业学校教师职业技能水平,我厅组织开展了2021年全区中等职业学校教师职业技能大赛。经专家评审、大赛组委会审议,确定一等奖44名(队),二等奖66名(队),三等奖106名(队),现将获奖名单予以公布。
希望获奖单位和老师珍惜荣誉,再接再厉,充分发挥示范带头作用。各地各校要结合实际,做好赛事总结工作,充分发挥职业技能竞赛在促进技能人才培养、强化职业技能训练和弘扬工匠精神方面的作用,全面提升全区中等职业学校教师整体素质。
附件:2021年广西中等职业学校教师职业技能大赛获奖名单
广西壮族金年会
2021年12月20日
附件
2021年广西中等职业学校教师职业技能大赛获奖名单
一、机器人技术应用(202101)项目获奖名单
序号 | 参赛单位 | 获奖选手 | 获奖等级 |
1 | 广西玉林农业学校 | 梁洛铭、冯志强 | 一等奖 |
2 | 广西商贸高级技工学校 | 黄胜锦、黄 炜 | 一等奖 |
3 | 广西交通运输学校 | 韦朝添、赵都成 | 一等奖 |
4 | 南宁市第四职业技术学校 | 黄何望、黄远坚 | 二等奖 |
5 | 南宁市第三职业技术学校 | 陈美宏、蒋星杰 | 二等奖 |
6 | 广西二轻技师学院 | 黄李生、李光瑞 | 二等奖 |
7 | 容县职业中等专业学校 | 杨端洁、邝宏豪 | 二等奖 |
8 | 贵港市职业教育中心 | 毕玉华、杨彰荣 | 三等奖 |
9 | 广西机电工业学校 | 卢瑞琳、张颖敏 | 三等奖 |
10 | 柳州市第一职业技术学校 | 俞 皓、吴 涛 | 三等奖 |
11 | 田东职业技术学校 | 林 勇、梁保坚 | 三等奖 |
12 | 梧州市第二职业中等专业学校 | 廖颖丽、廖芳永 | 三等奖 |
13 | 玉林华港中等职业技术学校 | 黄金源、王 云 | 三等奖 |
二、新能源汽车检测与诊断(202102)项目获奖名单
序号 | 参赛单位 | 获奖选手 | 获奖等级 |
1 | 南宁市第四职业技术学校 | 陈源康、兰斌富 | 一等奖 |
2 | 广西商业技师学院 | 彭 博、彭寿松 | 一等奖 |
3 | 广西机电工程学校 | 周 葳、黄新毅 | 一等奖 |
4 | 广西农牧工程学校 | 陈日明、丘艺翔 | 一等奖 |
5 | 柳州市第二职业技术学校 | 邵剑钊、张兴富 | 一等奖 |
6 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 李 璐、周炳丽 | 二等奖 |
7 | 广西贺州高级技工学校 | 陈多运、骆 恺 | 二等奖 |
8 | 桂平市第一中等职业技术学校 | 黄清茂、苏达瀚 | 二等奖 |
9 | 广西玉林农业学校 | 徐云志、邓金华 | 二等奖 |
10 | 南宁市第三职业技术学校 | 覃振豪、黄继科 | 二等奖 |
11 | 北部湾职业技术学校 | 姚钧瀚、郭松伟 | 二等奖 |
12 | 桂林市机电职业技术学校 | 刘 涛、董太枝 | 二等奖 |
13 | 广西电子高级技工学校 | 农彩年、朱国康 | 二等奖 |
14 | 忻城县职业技术学校 | 李哲海、樊峭松 | 三等奖 |
15 | 广西水产畜牧学校 | 黄 菊、施运照 | 三等奖 |
16 | 广西第一工业学校 | 丁 成、黄明祖 | 三等奖 |
17 | 广西玉林技师学院 | 钟仁敏、陈 海 | 三等奖 |
18 | 广西轻工技师学院 | 柳建枝、梁镇才 | 三等奖 |
19 | 柳州市第一职业技术学校 | 韦东亮、黄良昌 | 三等奖 |
20 | 广西二轻技师学院 | 陈振庆、李佳田 | 三等奖 |
21 | 广西交通运输学校 | 杨华明、李代斌 | 三等奖 |
22 | 广西动力技工学校 | 黄 清、李业旺 | 三等奖 |
23 | 广西工业技师学院 | 黄新颖、黄承程 | 三等奖 |
24 | 岑溪市中等专业学校 | 廖淮勇、李忆强 | 三等奖 |
25 | 广西梧州农业学校 | 岑立林、周 期 | 三等奖 |
三、建筑CAD(202103)项目获奖名单
序号 | 参赛单位 | 获奖选手 | 获奖等级 |
1 | 广西城市建设学校 | 尹文君,黎世付 | 一等奖 |
2 | 金年会 | 冯 谨,沈梦婷 | 一等奖 |
3 | 梧州市城市建设技工学校 | 罗 婵,陈思敏 | 一等奖 |
4 | 广西钦州农业学校 | 秦玉娥,蒙家星 | 二等奖 |
5 | 浦北县第一职业技术学校 | 庞玲燕,冯莹莹 | 二等奖 |
6 | 广西理工职业技术学校 | 杜梦娜,梁翠凤 | 二等奖 |
7 | 柳州市交通学校 | 赵海燕,陈双燕 | 二等奖 |
8 | 百色市机电工程学校 | 农卫萍,吕玉莲 | 二等奖 |
9 | 广西南宁技师学院 | 潘培艳,李晶晶 | 三等奖 |
10 | 广西右江民族商业学校 | 黄小桂,莫剑勤 | 三等奖 |
11 | 广西工贸高级技工学校 | 钟春露,杨 莉 | 三等奖 |
12 | 北部湾职业技术学校 | 刘东华,钟卡兵 | 三等奖 |
13 | 广西第一工业学校 | 黄永刚,何勇群 | 三等奖 |
14 | 河池市职业教育中心学校 | 黄敏贞,李丽芬 | 三等奖 |
15 | 广西纺织工业学校 | 黄 伟,杨丽蓉 | 三等奖 |
16 | 南宁市第一职业技术学校 | 陈飞睿,甘金梅 | 三等奖 |
四、3D打印应用综合技术(202104)项目获奖名单
序号 | 参赛单位 | 获奖选手 | 获奖等级 |
1 | 柳州市第二职业技术学校 | 卢海枚、赵忠快 | 一等奖 |
2 | 广西机电工程学校 | 丁家献、李世骞 | 一等奖 |
3 | 浦北县第一职业技术学校 | 陈荣威、容康林 | 一等奖 |
4 | 宁明县职业技术学校 | 陈高良、黄伟鑫 | 二等奖 |
5 | 钟山县职业技术学校 | 钟庭桂、黄祥安 | 二等奖 |
6 | 金年会 | 吕良燕、李俊利 | 二等奖 |
7 | 广西理工职业技术学校 | 陈彦兆、莫小凤 | 二等奖 |
8 | 广西交通技师学院 | 何荣娟、林国全 | 三等奖 |
9 | 广西南宁技师学院 | 贲周舟、蓝 团 | 三等奖 |
10 | 广西玉林农业学校 | 庞钧文、黄柳红 | 三等奖 |
11 | 广西工业技师学院 | 黄永娜、黄秀华 | 三等奖 |
12 | 桂平市第一中等职业技术学校 | 覃健华、梁胜强 | 三等奖 |
13 | 桂林技师学院 | 陆海玲、石 川 | 三等奖 |
五、设计手绘技能(202105)项目获奖名单
序号 | 参赛单位 | 获奖选手 | 获奖等级 |
1 | 广西城市建设学校 | 吴祎彦 | 一等奖 |
2 | 广西演艺职业学院附属中等职业学校 | 谢 韵 | 一等奖 |
3 | 藤县中等专业学校 | 梁 玲 | 一等奖 |
4 | 广西交通运输学校 | 黄能东 | 一等奖 |
5 | 广西玉林技师学院 | 陈柏成 | 一等奖 |
6 | 广西新闻出版技工学校 | 黄春明 | 一等奖 |
7 | 广西玉林农业学校 | 陈延薇 | 一等奖 |
8 | 广西演艺职业学院附属中等职业学校 | 李怡满 | 一等奖 |
9 | 广西轻工技师学院 | 黄沈惠华 | 一等奖 |
10 | 柳州市第一职业技术学校 | 曾柳霞 | 二等奖 |
11 | 桂林市机电职业技术学校 | 周 旌 | 二等奖 |
12 | 象州县职业技术学校 | 韦艳萍 | 二等奖 |
13 | 象州县职业技术学校 | 覃彩莉 | 二等奖 |
14 | 广西工商学校 | 刘媛媛 | 二等奖 |
15 | 广西梧州农业学校 | 冯雪莹 | 二等奖 |
16 | 广西商贸高级技工学校 | 甘 醇 | 二等奖 |
17 | 南宁市第四职业技术学校 | 文虹娟 | 二等奖 |
18 | 兴业县中等职业技术学校 | 梁功盈 | 二等奖 |
19 | 柳州市第二职业技术学校 | 黄宝丽 | 二等奖 |
20 | 浦北县第一职业技术学校 | 曾俊荣 | 二等奖 |
21 | 广西华侨学校 | 叶嘉成 | 二等奖 |
22 | 广西电子高级技工学校 | 梁 韵 | 二等奖 |
23 | 广西梧州商贸学校 | 欧燕萍 | 二等奖 |
24 | 广西广播电视学校 | 蓝鹭鸶 | 三等奖 |
25 | 广西幼儿师范高等专科学校附属 中等师范学校 | 李林玲 | 三等奖 |
26 | 灵山县职业技术学校 | 纪雯菲 | 三等奖 |
27 | 北海市中等职业技术学校 | 罗 希 | 三等奖 |
28 | 广西理工职业技术学校 | 尚昆旻 | 三等奖 |
29 | 广西钦州商贸学校 | 滕云飞 | 三等奖 |
30 | 广西交通技师学院 | 陈莉莉 | 三等奖 |
31 | 岑溪市中等专业学校 | 覃楚茗 | 三等奖 |
32 | 广西工艺美术学校 | 蒋雨晴 | 三等奖 |
33 | 广西农牧工程学校 | 韩 妍 | 三等奖 |
34 | 广西机电工程学校 | 何 苗 | 三等奖 |
35 | 南宁市第四职业技术学校 | 韩方龑 | 三等奖 |
36 | 广西第一工业学校 | 黄靖淇 | 三等奖 |
37 | 梧州市第一职业中等专业学校 | 叶 飞 | 三等奖 |
38 | 金年会 | 郭珊伶 | 三等奖 |
39 | 广西民族中等专业学校 | 卢 莹 | 三等奖 |
40 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 张 雪 | 三等奖 |
41 | 桂林技师学院 | 熊 俊 | 三等奖 |
42 | 南宁市南山艺术职业技术学校 | 宁欢欢 | 三等奖 |
43 | 百色工程职业技术学校 | 叶影玲 | 三等奖 |
44 | 桂林市交通技工学校 | 曾月艳 | 三等奖 |
45 | 南宁市第六职业技术学校 | 董千慧 | 三等奖 |
46 | 天等县职业技术学校 | 黄帮福 | 三等奖 |
47 | 柳州市交通学校 | 李思烨 | 三等奖 |
六、电子商务技能(202106)项目获奖名单
序号 | 参赛单位 | 获奖选手 | 获奖等级 |
1 | 广西物资学校 | 秦清梅、班 欣、李 翔 | 一等奖 |
2 | 岑溪市中等专业学校 | 钟 丽、冯抒浔、谭雅文 | 一等奖 |
3 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 赵 欣、龚雪燕、刘艳艳 | 一等奖 |
4 | 南宁市第六职业技术学校 | 翁小云、江宏潮、曾君元 | 一等奖 |
5 | 广西轻工技师学院 | 鄂 芸、李婉瑄、陈婷婷 | 一等奖 |
6 | 广西钦州商贸学校 | 唐运思、苏洁茹、黄敬梅 | 二等奖 |
7 | 南宁市武鸣区职业技术学校 | 苏艳艳、潘艳碧、陆海凤 | 二等奖 |
8 | 广西机电工程学校 | 钟培军、李梦晓、梁思旖 | 二等奖 |
9 | 广西工业技师学院 | 陶婉琪、闭彬彬、何 英 | 二等奖 |
10 | 防城港市理工职业学校 | 刘珏利、刘雪梅、唐素梅 | 二等奖 |
11 | 广西商贸高级技工学校 | 韦仲仁、罗娜娜、陈春梅 | 二等奖 |
12 | 广西工商技师学院 | 潘昭利、龙洁华、廖运红 | 二等奖 |
13 | 横州市职业技术学校 | 黄莉莉、谭宏玲、周富杰 | 二等奖 |
14 | 广西华侨学校 | 罗 俭、黄丽萍、唐秋妹 | 三等奖 |
15 | 广西玉林农业学校 | 梁丹妮、钟译漩、付 丹 | 三等奖 |
16 | 柳州市第一职业技术学校 | 唐黎明、廖 纯、覃世旺 | 三等奖 |
17 | 广西商业技师学院 | 周 游、梁奕文、莫玉春 | 三等奖 |
18 | 广西梧州农业学校 | 黄冬冬、张声勇、孙雅芝 | 三等奖 |
19 | 来宾职业教育中心学校 | 韦永凯、黄海味、赖婉婷 | 三等奖 |
20 | 德保县职业技术学校 | 陆江源、王芷晴、苏敏智 | 三等奖 |
21 | 柳州市第二职业技术学校 | 李 婷、刘林凤、黄维玲 | 三等奖 |
22 | 广西右江民族商业学校 | 胡春艳、杨 予、苏春妹 | 三等奖 |
23 | 崇左市职业技术学校 | 韦文琳、冯 瑾、黄 燕 | 三等奖 |
24 | 平南县中等职业技术学校 | 黄师燕、甘石金、宾健安 | 三等奖 |
25 | 容县职业中等专业学校 | 杨丽金、黄洁宁、黎清兰 | 三等奖 |
26 | 贵港市职业教育中心 | 滕香琴、徐海兰、杨晓越 | 三等奖 |
七、中式面点(202107)项目获奖名单
序号 | 参赛单位 | 获奖选手 | 获奖等级 |
1 | 南宁市第一职业技术学校 | 梁惠华 | 一等奖 |
2 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 谢 静 | 一等奖 |
3 | 广西南宁技师学院 | 吕松蔓 | 一等奖 |
4 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 张 玉 | 一等奖 |
5 | 广西南宁技师学院 | 农才明 | 一等奖 |
6 | 广西城市职业学院附属中等职业学校 | 胡 杆 | 一等奖 |
7 | 南宁市第三职业技术学校 | 杨雅婷 | 二等奖 |
8 | 广西工业技师学院 | 肖子成 | 二等奖 |
9 | 广西玉林农业学校 | 陈坤凤 | 二等奖 |
10 | 广西新闻出版技工学校 | 朱桂德 | 二等奖 |
11 | 柳州市第一职业技术学校 | 潘 停 | 二等奖 |
12 | 来宾职业教育中心学校 | 江夏丽 | 二等奖 |
13 | 广西商业技师学院 | 刘承婷 | 二等奖 |
14 | 桂林技师学院 | 吴纯莉 | 二等奖 |
15 | 广西轻工技师学院 | 苏朝辉 | 三等奖 |
16 | 柳州市第一职业技术学校 | 岳海超 | 三等奖 |
17 | 广西南宁技师学院 | 陶利那 | 三等奖 |
18 | 南宁市第三职业技术学校 | 覃思捷 | 三等奖 |
19 | 广西梧州农业学校 | 梁文娇 | 三等奖 |
20 | 柳州市第一职业技术学校 | 周祎维 | 三等奖 |
21 | 桂林技师学院 | 秦冬香 | 三等奖 |
22 | 广西交通技师学院 | 邵 琼 | 三等奖 |
23 | 广西商贸高级技工学校 | 池进辉 | 三等奖 |
24 | 南宁市第三职业技术学校 | 林鲜艳 | 三等奖 |
25 | 广西贺州高级技工学校 | 赵青梅 | 三等奖 |
26 | 贵港市职业教育中心 | 梁正团 | 三等奖 |
27 | 桂林技师学院 | 蒋锦凤 | 三等奖 |
28 | 广西商业学校 | 廖莉花 | 三等奖 |
八、中式烹饪(202108)项目获奖名单
序号 | 参赛单位 | 获奖选手 | 获奖等级 |
1 | 广西轻工技师学院 | 周 凯 | 一等奖 |
2 | 河池市巴马民族师范学校 | 肖 耀 | 一等奖 |
3 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 易云志 | 一等奖 |
4 | 广西工业技师学院 | 卢东幸 | 一等奖 |
5 | 南宁市第一职业技术学校 | 张井良 | 一等奖 |
6 | 柳州市第一职业技术学校 | 王 威 | 一等奖 |
7 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 吕增利 | 二等奖 |
8 | 南宁市第一职业技术学校 | 梁启辉 | 二等奖 |
9 | 广西水产畜牧学校 | 郭志强 | 二等奖 |
10 | 广西梧州商贸学校 | 陆 湖 | 二等奖 |
11 | 南宁市第三职业技术学校 | 廖 明 | 二等奖 |
12 | 防城港市理工职业学校 | 罗力铭 | 二等奖 |
13 | 广西玉林农业学校 | 覃福和 | 二等奖 |
14 | 南宁商贸学校 | 莫 坤 | 二等奖 |
15 | 南宁商贸学校 | 陈尚威 | 二等奖 |
16 | 北海市中等职业技术学校 | 陈 超 | 三等奖 |
17 | 柳州市第一职业技术学校 | 谭袁强 | 三等奖 |
18 | 广西正久职业学校 | 黄武昌 | 三等奖 |
19 | 桂林技师学院 | 李有为 | 三等奖 |
20 | 南宁市第三职业技术学校 | 陈宇超 | 三等奖 |
21 | 广西新闻出版技工学校 | 张敬宇 | 三等奖 |
22 | 广西商业技师学院 | 胡 标 | 三等奖 |
23 | 广西桂林农业学校 | 谢光文 | 三等奖 |
24 | 广西商业学校 | 韦江忠 | 三等奖 |
25 | 河池市宜州区职业教育中心 | 潘 媛 | 三等奖 |
26 | 柳州市第一职业技术学校 | 张 侃 | 三等奖 |
27 | 广西正久职业学校 | 廖健钦 | 三等奖 |
28 | 广西理工职业技术学校 | 方雄健 | 三等奖 |
29 | 梧州市第二职业中等专业学校 | 黎金生 | 三等奖 |
九、现代物流综合作业(202109)项目获奖名单
序号 | 参赛单位 | 获奖选手 | 获奖等级 |
1 | 广西商业技师学院 | 徐纬锋、赵伟民、李华英、梁 飞 | 一等奖 |
2 | 柳州市第二职业技术学校 | 史芳伶、熊 运、陈 茜、温岚兰 | 一等奖 |
3 | 北海市中等职业技术学校 | 何仪丰、郭李嵋、苏时霞、李昆玲 | 一等奖 |
4 | 金年会 | 底利娟、封春年、梁鸿丽、吴海林 | 一等奖 |
5 | 广西机电工程学校 | 李文灵、党偲月、黄 莹、涂 兰 | 二等奖 |
6 | 广西南宁技师学院 | 黄洪波、赵竟池、谭美清、刘佳殷 | 二等奖 |
7 | 广西机电工业学校 | 黄 丹、韦林英、黄秀美、徐 展 | 二等奖 |
8 | 崇左市职业技术学校 | 林巧平、吴宝洲、张清清、张素兰 | 二等奖 |
9 | 南宁市第一职业技术学校 | 周 全、庞 露、吴 进、蒋晶晶 | 二等奖 |
10 | 广西梧州农业学校 | 黄育娟、李桂平、刘 汉、盘丹萍 | 二等奖 |
11 | 容县职业中等专业学校 | 徐俪菲、雷丽仙、陈春桃、林寿泉 | 三等奖 |
12 | 岑溪市中等专业学校 | 赖振辉、杨燕玲、李明穗、梁华勇 | 三等奖 |
13 | 广西商业学校 | 胡 倩、张 蓉、覃少巍、秦龙有 | 三等奖 |
14 | 广西梧州财经学校 | 肖 莹、毛海燕、李庆雪、莫福湍 | 三等奖 |
15 | 贵港市职业教育中心 | 李松钊、甘静兰、邓月梅、黎润桐 | 三等奖 |
16 | 广西玉林技师学院 | 罗丽英、周 艳、刘小榴、叶 凤 | 三等奖 |
17 | 北部湾职业技术学校 | 谢彩丽、李 程、陆静媚、卜晓婷 | 三等奖 |
18 | 广西壮族自治区梧州林业学校 | 朱小妹、和 慧、黎 静、刘家兴 | 三等奖 |
19 | 灵山县职业技术学校 | 秦秀莲、劳燕清、陈方方、冯滨连 | 三等奖 |
Copyright@2009-2019 玉林市第一职业中等专业学校
公安机关备案 45090102000200号
地址:郑州市惠济区英才街6号河南省电子商务创业孵化基地一楼